技术条件
• 适用介质:水
• 高温度:120℃
• 高压力:1.1MPa
• 高转速:100RPM
结构特点
• 平衡式密封结构,寿命长
• 免维护设计,无需润滑油
• 碳化硅密封环结构,可适应恶劣环境
• 耐腐蚀材料,可长期用于通水环境
• 连铸机冷却辊专用结构,抗热辐射
单通道
型号 | B | H | N | O | P | Q | R | L2 | L3 | T-U | T-M |
CHM020F | 3/4" | 45 | ∅20 | ∅46 | ∅72 | ∅90 | 6.5 | 48.5 | 58.5 | 6-∅7 | 2-M6 |
CHM025F | 1" | 50 | ∅25 | ∅59 | ∅83 | ∅108 | 10 | 61.5 | 70 | 6-∅7 | 2-M6 |
CHM040F | 1-1/2" | 50 | ∅38 | ∅71 | ∅98 | ∅125 | 10 | 70 | 70 | 6-∅7 | 2-M6 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
双通道
型号 | B | C | D | H | N | O | P | Q | R | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | T-U | T-M |
CHD020F | 1/2" | 1/2" | 13 | 41 | ∅20 | ∅46 | ∅72 | ∅90 | 6.5 | 48.5 | 58.5 | 31.5 | 30 | 50 | 6-∅7 | 2-M6 |
CHD025F | 3/4" | 3/4" | 19 | 41 | ∅25 | ∅59 | ∅83 | ∅108 | 10 | 59 | 71.5 | 45 | 30 | 50 | 6-∅7 | 2-M6 |
CHD040F | 1" | 1" | 29 | 43 | ∅38 | ∅71 | ∅98 | ∅125 | 10 | 74 | 73.5 | 60 | 30 | 64 | 6-∅7 | 2-M6 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。