流体 | 压力 | 温度 | 转速 |
---|---|---|---|
热油 | 1.2MPa | 350℃ | 3/4"~1-1/2" 300RPM 2"~2-1/2" 150RPM |
蒸汽 | 2.0MPa | 280℃ | |
禁止在同时达到最高压力和最高转速的条件下运行 |
▶两个加宽间距的石墨轴承能够更有效地支撑内管和软管。 ▶所有的金属件耐磨件均经过特殊处理,具有极佳的耐磨性及抗腐蚀性。 ▶受压缩的浸锑石墨密封提高了强度和抗冲击性,使得旋转接头寿命更长久。 ▶外部设有密封磨损划痕指示,有助于实现按计划维修,缩短了昂贵的停机时间。 |
单通路
选型表
正常尺寸 | K | M | L | L1 | L4 | H | N | O | Q | A | B | C | D | |
20A | 3/4"(B) | 3/4" | 3/4" | 211 | 194 | 45 | 64.5 | 49 | M10 | 99 | 26 | 11 | 24.4 | 15 |
25A | 1"(B) | 1" | 1" | 234 | 213 | 50 | 69.5 | 54 | M12 | 109 | 32.3 | 11 | 30.7 | 15 |
32A | 1.1/4"(B) | 1.1/4" | 1.1/4" | 270 | 244 | 51 | 84 | 59 | M12 | 132 | 41 | 13 | 39.4 | 19 |
40A | 1.1/2"(B) | 1.1/2" | 1.1/2" | 306 | 278 | 62 | 88.5 | 67 | M14 | 141 | 47.5 | 13 | 45 | 23 |
50A | 2"(B) | 2" | 2" | 344 | 309 | 62 | 100 | 68 | M14 | 164 | 59 | 16 | 56.7 | 23 |
65A | 2.1/2"(B) | 2.1/2" 以上可來電索取圖或依要求設計製作。 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
双通路(固定式内管)
选型表
尺寸 | K | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | N | O | Q | A | B | C | D | L6 | |
20A | 3/4"(B) | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 205 | 191 | 134 | 98 | 45 | 64.5 | 49 | M10 | 99 | 26 | 11 | 24.4 | 15 | 17 |
25A | 1"(B) | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 221 | 207 | 147 | 104 | 50 | 69.5 | 54 | M12 | 109 | 32.3 | 11 | 30.7 | 15 | 17 |
32A | 1.1/4"(B) | 1.1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 253 | 236 | 164 | 118 | 51 | 84 | 59 | M12 | 132 | 41 | 13 | 39.4 | 19 | 22 |
40A | 1.1/2"(B) | 1.1/2" | 1.1/4" | 1" | 3/4" | 290 | 271 | 191 | 137 | 62 | 88.5 | 67 | M14 | 141 | 47.5 | 13 | 45 | 23 | 25 |
50A | 2"(B) | 2" | 1.1/2" | 1" | 1" | 315 | 296 | 208 | 147 | 62 | 100 | 68 | M14 | 164 | 59 | 16 | 56.7 | 23 | 32 |
65A | 2.1/2"(B) | 2.1/2" 以上可来电索取图或依要求设计制作。 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
双通路(转动式内管)
选型表
正常尺寸 | K | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | N | O | Q | A | B | C | D | L6 | S1 | |
20A | 3/4"(B) | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 205 | 191 | 134 | 98 | 45 | 64.5 | 49 | M10 | 99 | 26 | 11 | 24.4 | 15 | 20 | 12 |
25A | 1"(B) | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 221 | 207 | 147 | 104 | 50 | 69.5 | 54 | M12 | 109 | 32.3 | 11 | 30.7 | 15 | 20 | 16 |
32A | 1.1/4"(B) | 1.1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 253 | 236 | 164 | 118 | 51 | 84 | 59 | M12 | 132 | 41 | 13 | 39.4 | 19 | 25 | 20 |
40A | 1.1/2"(B) | 1.1/2" | 1.1/4" | 1" | 3/4" | 290 | 271 | 191 | 137 | 62 | 88.5 | 67 | M14 | 141 | 47.5 | 13 | 45 | 23 | 30 | 25 |
50A | 2"(B) | 2" | 1.1/2" | 1" | 1" | 315 | 296 | 208 | 147 | 62 | 100 | 68 | M14 | 164 | 59 | 16 | 56.7 | 23 | 40 | 32 |
65A | 2.1/2"(B) | 2.1/2" 以上可来电索取图或依要求设计制作。 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
双通路(转动式内管)
选型表
正常尺寸 | K | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | N | O | Q | A | B | C | D | L6 | |
20A | 3/4"(B) | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 205 | 191 | 134 | 98 | 45 | 64.5 | 49 | M10 | 99 | 26 | 11 | 24.4 | 15 | 17 |
25A | 1"(B) | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | 221 | 207 | 147 | 104 | 50 | 69.5 | 54 | M12 | 109 | 32.3 | 11 | 30.7 | 15 | 17 |
32A | 1.1/4"(B) | 1.1/4" | 1" | 3/4" | 1/2" | 253 | 236 | 164 | 118 | 51 | 84 | 59 | M12 | 132 | 41 | 13 | 39.4 | 19 | 22 |
40A | 1.1/2"(B) | 1.1/2" | 1.1/4" | 1" | 3/4" | 290 | 271 | 191 | 137 | 62 | 88.5 | 67 | M14 | 141 | 47.5 | 13 | 45 | 23 | 25 |
50A | 2"(B) | 2" | 1.1/2" | 1" | 1" | 315 | 296 | 208 | 147 | 62 | 100 | 68 | M14 | 164 | 59 | 16 | 56.7 | 23 | 32 |
65A | 2.1/2"(B) | 2.1/2" 以上可来电索取图或依要求设计制作。 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。