流体 | 压力 | 温度 | 转速 |
冷却水 | 1.0MPa | 90℃ | 3500RPM |
热水 | 1.0MPa | 120℃ | 1500RPM |
导热油 | 0.6MPa | 180℃ | 1000RPM |
注意:随着介质、口径、压力、转速、温度的变化,其使用极限也不同。在特殊条件下,请与贝内克公司联系,已确定安全极限。 |
▶两个精密进口深沟球轴承支撑,转动平稳; ▶黄铜壳体,不锈钢外管耐腐蚀,可长期应用在复杂工况 ▶采用精细陶瓷材料和碳密封圈的组合,具有高转速,低转矩性能 ▶平衡式机械密封设计结构,降低压力变化负荷对密封面的影响,延长使用寿命; |
单通路
DN | A | B | C | D1 | E | F | G | H | J | K | P | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | φ45 | 100 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | Rc1/4" | φ8.6(3×120°) | 0.6 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | φ57 | 119 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | Rc3/8" | φ8.6(3×120°) | 1.2 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | φ73 | 136 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | Rc1/2" | φ8.6(3×120°) | 2.1 |
25 | R1" | Rc1" | φ83 | 163 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | Rc3/4" | φ8.6(3×120°) | 3.1 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | φ91 | 189 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | Rc1" | φ8.6(3×120°) | 4.1 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | φ108 | 228 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | Rc1-1/4" | φ8.6(3×120°) | 6.7 |
50 | R2" | Rc2" | φ118 | 248 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | Rc1-1/4" | φ8.6(3×120°) | 7.6 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
双通路(静态内管)
DN | A | B | O | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J | P | K | M | N | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | Rc1/4" | φ45 | 100 | 124 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | φ8.6(3×120°) | Rc1/4" | 18 | 36 | 99 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | Rc3/8" | φ57 | 119 | 147 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | φ8.6(3×120°) | Rc3/8" | 18 | 40 | 118 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | φ73 | 136 | 171 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | φ8.6(3×120°) | Rc1/2" | 26 | 46 | 137 |
25 | R1" | Rc1" | Rc1/2" | φ83 | 163 | 200 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | φ8.6(3×120°) | Rc3/4" | 28 | 59 | 161 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | φ91 | 189 | 234 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | φ8.6(3×120°) | Rc1" | 35 | 72 | 186 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc3/4" | φ108 | 228 | 270 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 38 | 76 | 223 |
50 | R2" | Rc2" | Rc1-1/4" | φ118 | 248 | 312 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 45 | 96 | 252 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
双通路(转动内管)
DN | A | B | O | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J | P | K | M | N | R | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | R3/8" | Rc3/8" | Rc1/4" | φ45 | 100 | 124 | 26 | 16 | φ9.5 | 22 | 64 | φ8.6(3×120°) | Rc1/4" | 18 | 36 | 103 | 5.8 |
15 | R1/2" | Rc1/2" | Rc3/8" | φ57 | 119 | 147 | 35 | 19 | φ12.7 | 30 | 79 | φ8.6(3×120°) | Rc3/8" | 18 | 40 | 124 | 9.8 |
20 | R3/4" | Rc3/4" | Rc1/2" | φ73 | 136 | 171 | 34 | 19 | φ17.5 | 36 | 95 | φ8.6(3×120°) | Rc1/2" | 26 | 46 | 143 | 12.8 |
25 | R1" | Rc1" | Rc1/2" | φ83 | 163 | 200 | 42 | 22 | φ25 | 36 | 108 | φ8.6(3×120°) | Rc3/4" | 28 | 59 | 171 | 15.8 |
32 | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc3/4" | φ91 | 189 | 234 | 54 | 28 | φ31.8 | 46 | 119 | φ8.6(3×120°) | Rc1" | 35 | 72 | 196 | 21.8 |
40 | R1-1/2" | Rc1-1/2" | Rc3/4" | φ108 | 228 | 270 | 72 | 29 | φ38 | 55 | 149 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 38 | 76 | 238 | 25.8 |
50 | R2" | Rc2" | Rc1-1/4" | φ118 | 248 | 312 | 65 | 29 | φ47.6 | 60 | 165 | φ8.6(3×120°) | Rc1-1/4" | 45 | 96 | 253 | 31.8 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。