技术条件:
适用介质:水
最高压力:≤1.0MPa
最高温度:≤90℃
最大转速:≤1500RPM
注意:随着介质、口径、压力、转速、温度的变化,其使用极限也不同。在特殊条件下,请与贝内克公司联系,已确定安全极限。
结构特点:
▶黄铜壳体,不锈钢外管耐腐蚀
▶采用精细陶瓷材料和碳密封圈的组合,具有高转速,低转扭性能。
▶330型采用封入型轴承,在寿命期间实施了润滑,除了定期检查无旋转接头膜孙引起的渗漏外,不必进行维护。
单通路
尺寸 | A | B | L | L3 | L4 | F | N | 法兰转子尺寸表 | ||||||
O | P | Q | R | S | T-U | |||||||||
008 | R1/4" | R1/4" | Rc1/4" | 78 | 68 | 25 | 38 | 6 | / | |||||
010 | 3/8" | R3/8" | Rc3/8" | 111 | 95 | 38 | 55 | 9 | / | |||||
015 | 1/2" | R1/2" | Rc1/2" | 111 | 95 | 38 | 55 | 12 | φ25 | 50 | 70 | 14 | 8 | 4-φ10 |
020 | 3/4" | R3/4" | Rc3/4" | 122 | 105 | 42 | 60 | 16 | φ30 | 55 | 80 | 14 | 10 | 4-φ12 |
025 | 1" | R1" | Rc1" | 131 | 112 | 43 | 70 | 20 | φ35 | 65 | 90 | 14 | 10 | 4-φ12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1-1/4" | 165 | 137 | 55 | 90 | 29 | φ45 | 75 | 100 | 16 | 12 | 4-φ14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/2" | 181 | 149 | 56 | 95 | 35 | φ50 | 85 | 115 | 16 | 12 | 4-φ14 |
050 | 2" | R2" | Rc2" | 225 | 186 | 67 | 120 | 45 | φ60 | 95 | 125 | 16 | 16 | 4-φ14 |
065 | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2-1/2" | 256 | 211 | 75 | 152 | 60 | φ75 | 110 | 140 | 18 | 20 | 4-φ14 |
080 | 3" | R3" | Rc3" | 294 | 240 | 90 | 180 | 73 | φ90 | 130 | 160 | 20 | 22 | 6-φ14 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
双通路(静态内管)
双通路(静态内管)选型表 | ||||||||||||||||||
尺寸 | A | B | C | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F | N | 法兰转子尺寸表 | ||||||
O | P | Q | R | S | T-U | |||||||||||||
015 | 1/2" | R1/2" | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/8" | 150 | 138 | 128 | 95 | 38 | 55 | 12 | φ25 | 50 | 70 | 14 | 8 | 4-φ10 |
020 | 3/4" | R3/4" | Rc3/4" | Rc3/4" | G1/4" | 170 | 155 | 142 | 107 | 42 | 60 | 16 | φ30 | 55 | 80 | 14 | 10 | 4-φ12 |
025 | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc3/4" | G3/8" | 178 | 163 | 150 | 110 | 43 | 70 | 20 | φ35 | 65 | 90 | 14 | 10 | 4-φ12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc1" | G1/2" | 215 | 200 | 185 | 137 | 55 | 90 | 29 | φ45 | 75 | 100 | 16 | 12 | 4-φ14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/2"or1" | Rc1" | G3/4" | 241 | 223 | 204 | 149 | 56 | 95 | 35 | φ50 | 85 | 115 | 16 | 12 | 4-φ14 |
050 | 2" | R2" | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | G1" | 297 | 277 | 257 | 192 | 67 | 120 | 45 | φ60 | 95 | 125 | 16 | 16 | 4-φ14 |
065 | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/2" | G1-1/4" | 345 | 317 | 290 | 211 | 75 | 152 | 60 | φ75 | 110 | 140 | 18 | 20 | 4-φ14 |
080 | 3" | R3" | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | G1-1/2" | 406 | 360 | 328 | 240 | 90 | 180 | 73 | φ90 | 130 | 160 | 20 | 22 | 6-φ14 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。
双通路(转动内管)
双通路(动态内管)选型表 | ||||||||||||||||||
尺寸 | A | B | C | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F | N | 法兰转子尺寸表 | ||||||
O | P | Q | R | S | T-U | |||||||||||||
015 | 1/2" | R1/2" | Rc1/2" | Rc1/2" | φ10 | 150 | 138 | 128 | 95 | 38 | 55 | 12 | φ25 | 50 | 70 | 14 | 8 | 4-φ10 |
020 | 3/4" | R3/4" | Rc3/4" | Rc3/4" | φ12 | 170 | 155 | 142 | 107 | 42 | 60 | 16 | φ30 | 55 | 80 | 14 | 10 | 4-φ12 |
025 | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc3/4" | φ16 | 178 | 163 | 150 | 110 | 43 | 70 | 20 | φ35 | 65 | 90 | 14 | 10 | 4-φ12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1-1/4" | Rc1" | φ20 | 215 | 200 | 185 | 137 | 55 | 90 | 29 | φ45 | 75 | 100 | 16 | 12 | 4-φ14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/2"or1" | Rc1" | φ25 | 241 | 223 | 204 | 149 | 56 | 95 | 35 | φ50 | 85 | 115 | 16 | 12 | 4-φ14 |
050 | 2" | R2" | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | φ32 | 297 | 277 | 257 | 192 | 67 | 120 | 45 | φ60 | 95 | 125 | 16 | 16 | 4-φ14 |
065 | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc1-1/2" | φ40 | 345 | 317 | 290 | 211 | 75 | 152 | 60 | φ75 | 110 | 140 | 18 | 20 | 4-φ14 |
080 | 3" | R3" | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | φ46 | 406 | 360 | 328 | 240 | 90 | 180 | 73 | φ90 | 130 | 160 | 20 | 22 | 6-φ14 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。