技术条件 | |||
介质 | 压力 | 温度 | 转速 |
液压油 | 30MPa | 90℃ | 900RPM |
空气 | 1.0MPa |
选型表 | ||||||||||
订货型号 | A | B | C | E | F | G | I | M | N | O |
BNK-M02-020-010 | R3/4" | Rc3/8" | 7 | 148 | 68 | 46 | 22 | 45 | 34 | 30 |
BNK-M02-025-010 | R1" | Rc3/8" | 9 | 148 | 68 | 46 | 22 | 45 | 34 | 30 |
BNK-M02-032-015 | R1-1/4" | Rc1/2" | 12 | 182 | 78 | 54 | 25 | 57 | 42 | 40 |
BNK-M02-040-015 | R1-1/2" | Rc1/2" | 15 | 193 | 88 | 65 | 28 | 57 | 44 | 40 |
本主页的内容有可能因产品功能改进或者其它原因,不经预告而发生变更,因此请予谅解。